Tafel IV.
Jahre |
Jahrhunderte |
Jahre |
||||||||||||
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | ||||||||
700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||
1400 | 1500 | 1600 | 1700 | - | - | - | ||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | ||||||||
01 | 29 | 57 | 85 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 01 | 29 | 57 | 85 |
02 | 30 | 58 | 86 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 02 | 30 | 58 | 86 |
03 | 31 | 59 | 87 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 03 | 31 | 59 | 87 |
04 | 32 | 60 | 88 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 04 | 32 | 60 | 88 |
05 | 33 | 61 | 89 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 05 | 33 | 61 | 89 |
06 | 34 | 62 | 90 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 06 | 34 | 62 | 90 |
07 | 35 | 63 | 91 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 07 | 35 | 63 | 91 |
08 | 36 | 64 | 92 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 08 | 36 | 64 | 92 |
09 | 37 | 65 | 93 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 09 | 37 | 65 | 93 |
10 | 38 | 66 | 94 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 10 | 3« | 66 | 94 |
11 | 39 | 67 | 95 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 11 | 39 | 67 | 95 |
12 | 40 | 68 | 96 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 40 | 68 | 96 |
13 | 41 | 69 | 97 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 41 | 69 | 97 |
14 | 42 | 70 | 98 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 42 | 70 | 98 |
15 | 43 | 71 | 99 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 43 | 71 | 99 |
16 | 44 | 72 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 16 | 44 | 72 | ||
17 | 45 | 73 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 17 | 45 | 73 | ||
18 | 46 | 74 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 18 | 46 | 74 | ||
19 | 47 | 75 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 19 | 47 | 75 | ||
20 | 48 | 76 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 20 | 48 | 76 | ||
21 | 49 | 77 | 2 | I | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 21 | 49 | 77 | ||
22 | 50 | 78 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 22 | 50 | 78 | ||
23 | 51 | 79 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 23 | 51 | 79 | ||
24 | 52 | 80 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 24 | 52 | 80 | ||
25 | 53 | 81 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 | 53 | 81 | ||
26 | 54 | 82 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 26 | 54 | 82 | ||
27 | 55 | 83 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 27 | 55 | 83 | ||
28 | 56 | 84 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | 28 | 56 | 84 |
Anm. Die Handhabung dieser Tafel ist wie die der Tafel
I. Ueber Concurrenten s. S. 27 des
Glossars.
Vgl. das Berechnungsormular