Tafel XIV.

Indictionen.
Diese Tafel ergiebt die Zahl der
Indiction, die mit ihrem grösseren
Theile in das betreffende Jahr fällt
300 400 500
600 700 800
900 1000 1100
1200 1300 1400
1500 1600 1700
0 15 30 45 60 75 90 3 13 8
1 16 31 46 61 76 91 4 14 9
2 17 32 47 62 77 92 5 15 10
3 18 33 48 63 78 93 6 1 11
4 19 34 49 64 79 94 7 2 12
5 20 35 50 65 80 95 8 3 13
6 21 36 51 66 81 96 9 4 14
7 22 37 52 67 82 97 10 5 15
8 23 38 53 68 83 98 11 6 1
9 24 39 54 69 84 99 12 7 2
10 25 40 55 70 85 -- 13 8 3
11 26 41 56 71 86 -- 14 9 4
12 27 42 57 72 87 -- 15 10 5
13 28 43 58 73 88 -- 1 11 6
14 29 44 59 74 89 -- 2 12 7

Vgl. das Berechnungsormular