Tafel V.

Goldene Zahl.

Jahre über Hundert.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
57 58 56 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
95 96 97 98 99  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 0
6 7 8 9 10 11 l2 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5
200 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200
300 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 300
400 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 400
500 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 500
600 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 600
700 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 700
800 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 14 15 16 17 18 19 1 2 800
900 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 900
1000 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000
1100 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1100
1200 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 1200
1300 9 10 11 l2 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 1300
1400 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1400
1500 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1500
1600 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 1600
1700 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1700
1800 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1800
1900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1900

Anm. Ueber Goldene Zahl s. S. 75, über Mondcyclus s. S. 128. Die Reihe für 2000 stimmt wieder mit der für 100 überein u. s. w.
Vgl. das Berechnungsormular