Tafel XI.

Ostersonntag alten Stils.
Sonntagsbuchstaben alten Stils
1 A 9 A 10 A 11 A 12 A 6 A 7 A 8 1
2 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30 M 31 A 1 2
3 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 14 A 15 3
4 A 9 A 3 A4 A 5 A6 A 7 A 8 4
5 M 26 M 27 M 28 M 29 M 23 M 24 M 25 5
6 A 16 A 17 A11 A 12 A 13 A 14 A 15 6
7 A 2 A 3 A 4 A 5 A6 M 31 A 1 7
8 A 23 A 24 A 25 A 19 A 20 A 21 A 22 8
9 A9 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 8 9
10 A 2 A3 M 28 M 29 M 30 M 31 A 1 10
11 A 16 A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 11
12 A 9 A 10 A 11 A 5 A6 A7 A 8 12
13 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30 M 31 M 25 13
14 A 16 A 17 A 28 A 19 A 13 A 14 A 15 14
15 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 15
16 M 26 M 17 M 28 M 22 M 23 M 24 M 25 16
17 A 16 A 10 A 11 A 12 A 13 A 14 A 15 17
18 A 2 A 3 A 4 A 5 M 30 M 31 A 1 18
19 A 23 A 24 A 18 A 19 A 20 A 21 A 22 19
  A B C D E F G  
 Anm. Diese Tafel wird mittelst der Tafeln II. und V. erschlossen. Goldene Zahl und Sonntagsbuchstaben können auch aus der Uebersicht der Jahreskennzeichen ersehen werden. [oder berechnet]